| コミック名 |
発売日 |
成人 |
書名 |
著者名 |
本体価格 |
コード |
講談社 |
| 講談社プラチナコミックス | 1 | | ハロー張りネズミ(2) 夕日の中で 蘭子Part1 | 弘兼憲史 | 333円 | 53521-20
|
| なかよしKC | 6 | | うるきゅー(9) | 秋元奈美 | 390円 | 41172-31
|
| なかよしKC | 6 | | ワイルドだもん(1) | 安藤なつみ | 390円 | 41172-32
|
| ボンボンKC | 6 | | ウッディケーン(3) | 横内なおき | 390円 | 45551-81
|
| ボンボンKC | 6 | | 真・女神転生 Dチルドレン ライト&ダーク(2) | 藤異秀明 | 390円 | 45551-88
|
| ボンボンKC | 6 | | へろへろくんめっちゃワールド(2) | かみやたかひろ | 390円 | 45551-89
|
| KCDX | 6 | | 機動戦士ガンダムSEED(1) | 高山瑞穂/矢立肇/富野由悠季 | 505円 | 46291-78
|
| ヤンマガKC | 6 | | ガタピシ車でいこう!!迷走編(1) | 山本マサユキ | 514円 | 42530-63
|
| ヤンマガKC | 6 | | ヤマト猛る!(5) | 宮下英樹 | 514円 | 42530-64
|
| ヤンマガKC | 6 | | 彼岸島(4) | 松本光司 | 533円 | 42530-65
|
| ヤンマガKC | 6 | | アーサーGARAGE(1) | たーし | 514円 | 42530-66
|
| ヤンマガKC | 6 | | 恋する爆走クン 速田進ッ! | 高倉あつこ | 514円 | 42530-67
|
| 講談社プラチナコミックス | 8 | | 三つ目がとおる 怪鳥モア T | 手塚治虫 | 333円 | 53521-21
|
| アッパーズKC | 9 | | たもっさんの時間(4) | 風間やんわり | 514円 | 41452-17
|
| アッパーズKC | 9 | | 餓狼伝(14) | 夢枕獏/板垣恵介 | 514円 | 41452-18
|
| アッパーズKCDX | 9 | | 出直しといで!(5) | 一色まこと | 514円 | 46324-36
|
| アッパーズKCDX | 9 | | 出直しといで!(6)完 | 一色まこと | 514円 | 46324-37
|
| デザートKC | 10 | | もっともっとえっちなホンネ | 森尾理奈 | 390円 | 46532-37
|
| デザートKC | 10 | | 生きたい。 〜臓器移植をした女の子の物語〜 | 折原みと | 390円 | 46532-38
|
| デザートKC | 10 | | HANABI−la 初回転 | 藤緒マリカ | 390円 | 46532-39
|
| デザートKC | 10 | | デザート特選シリーズ1 10代の女の子の事件簿 | オムニバス | 667円 | 46532-40
|
| デザートKC | 10 | | デザート特選シリーズ2 10代のお水ワールド | オムニバス | 667円 | 46532-41
|
| 別フレKC | 10 | | ピーチガール(17) | 上田美和 | 390円 | 41673-55
|
| 別フレKC | 10 | | エデンの花(10) | 末次由紀 | 390円 | 41673-56
|
| 別フレKC | 10 | | オンナノキモチ | 吉井ユウ | 390円 | 41673-57
|
| 別フレKC | 10 | | 秘密 −許されざる愛− | 水島由貴 | 390円 | 41673-58
|
| Kiss KC | 10 | | のだめカンタービレ(7) | 二ノ宮知子 | 390円 | 51057-51
|
| Kiss KC | 10 | | プリーズ・ミスターポストマン(1) | 水月ひかる/山崎由美 | 390円 | 51057-52
|
| Kiss KC | 10 | | 蕾ちゃん、 忘れモノない?(4) | 中山乃梨子 | 390円 | 51057-53
|
| Kiss KC | 10 | | 死と彼女とぼく ゆかり(2) | 川口まどか | 390円 | 51057-54
|
| Kiss KC | 10 | | つんつん月子(2) | 本田恵子 | 390円 | 51057-55
|
| BE-LOVE KC | 10 | | ちょっと美人ドクター?(4) | 若林美樹 | 429円 | 42393-23
|
| BE-LOVE KC | 10 | | え〜カミさんを一席(7) | 星野めみ | 429円 | 42393-24
|
| BE-LOVE KC | 10 | | エンジェル日誌(39) | ごとう和 | 429円 | 42393-25
|
| BE-LOVE KC | 10 | | カブキなさい(4)完 | 吉田まゆみ | 429円 | 42393-26
|
| KCDX | 10 | | 虹の谷のアン(上) | 原ちえこ | 680円 | 46291-89
|
| 講談社プラチナコミックス | 15 | | ハロー張りネズミ(3) 北陸コネクション 蘭子Part 2 | 弘兼憲史 | 333円 | 53521-22
|
| ピースKC | 15 | | ツバサ 豪華版(2) | CLAMP | 未定 | |
| KCDX | 17 | | ×××HOLiC(2) | CLAMP | 533円 | 46291-90
|
| 月マガKC | 17 | | 海皇紀(19) | 川原正敏 | 390円 | 41773-03
|
| 月マガKC | 17 | | 山賊王(5) | 沢田ひろふみ | 390円 | 41773-04
|
| 月マガKC | 17 | | 天国への階段(5) | むつ利之 | 390円 | 41773-05
|
| 月マガKC | 17 | | YATAGARASU(3) | 愛原司 | 390円 | 41773-06
|
| KCDX | 17 | | capeta(1) | 曽田正人 | 未定 | 46291-85
|
| KCDX | 17 | | capeta(2) | 曽田正人 | 未定 | 46291-86
|
| 週マガKC | 17 | | Dreams(36) | 七三太朗/川三番地 | 390円 | 42260-95
|
| 週マガKC | 17 | | SAMURAI DEEPER KYO(23) | 上条明峰 | 390円 | 42260-96
|
| 週マガKC | 17 | | RAVE(24) | 真島ヒロ | 390円 | 42260-97
|
| 週マガKC | 17 | | 空の昴(18) | 本島幸久 | 390円 | 42260-98
|
| 週マガKC | 17 | | ゴッドハンド輝(14) | 山本航暉 | 390円 | 42260-99
|
| 週マガKC | 17 | | CROSS OVER(7)完 | 瀬尾公治 | 390円 | 42261-01
|
| 週マガKC | 17 | | ジゴロ次五郎(7) | 加瀬あつし | 390円 | 42261-02
|
| 週マガKC | 17 | | エア・ギア(3) | 大暮維人 | 390円 | 42261-03
|
| 週マガKC | 17 | | WILD BASEBALLERS(3) | 関口太郎/藤沢とおる | 390円 | 42261-04
|
| 週マガKC | 17 | | 陸上防衛隊まおちゃん(2) | RAN/赤松健 | 390円 | 42261-05
|
| 週マガKC | 17 | | ツバサ(2) | CLAMP | 390円 | 42261-06
|
| KCDX | 17 | | RAVE 隠された謎30 | 真島ヒロ/週刊少年マガジン編集部 | 730円 | 46291-84
|
| ピースKC | 21 | | 神州纐纈城 (しんしゅうこうけつじょう)(1) | 石川賢 | 1,200円 | |
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | カイジ(3) | 福本伸行 | 429円 | 53521-23
|
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | カイジ(4) | 福本伸行 | 429円 | 53521-24
|
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | クッキングパパ 特製メニュー ご飯もの編 | うえやまとち | 333円 | 53521-25
|
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | 三つ目がとおる 怪鳥モア U | 手塚治虫 | 333円 | 53521-26
|
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | 太陽の牙 ダグラム(上) | 森藤よしひろ/高橋良輔/星山博之 | 333円 | 53521-27
|
| 講談社プラチナコミックス | 22 | | 太陽の牙 ダグラム(下) | 森藤よしひろ/高橋良輔/星山博之 | 333円 | 53521-28
|
| モーニングKC | 23 | | 蒼天航路(29) | 王欣太/李學仁 | 514円 | 42664-08
|
| モーニングKC | 23 | | ドラゴン桜(1) | 三田紀房 | 514円 | 42664-09
|
| モーニングKC | 23 | | コッコちゃん(10)完 | 国友やすゆき | 552円 | 42664-10
|
| モーニングKC | 23 | | 天才柳沢教授の生活(21) | 山下和美 | 467円 | 42691-67
|
| モーニングKC | 23 | | クッキングパパ(74) | うえやまとち | 467円 | 42691-68
|
| KCDX | 23 | | サイコドクター楷恭介の部屋 あなたの心理を映し出す心理テスト | 亜樹直 | 未定 | 46291-87
|
| ワイドKC | 23 | | えの素(9) | 榎本俊二 | 533円 | 48442-29
|
| オープンKC | 23 | | パチンコ・ドンキホーテ(7) | 谷村ひとし | 533円 | 47150-24
|
| イブニングKC | 23 | | ハゲまして!桜井くん(3) | 高倉あつこ | 514円 | 41540-41
|
| イブニングKC | 23 | | ホカベン(1) | カワラニサイ/中嶋博行 | 514円 | 41540-42
|
| イブニングKC | 23 | | 妄想トラッカー8823 (ハヤブサ) (1) | 小田原ドラゴン | 未定 | 41540-44
|
| アフタヌーンKC | 23 | | 蟲師(4) | 漆原友紀 | 562円 | 55722-32
|
| アフタヌーンKC | 23 | | 爆音列島(2) | 高橋ツトム | 533円 | 55722-33
|
| KCDX | 23 | | 神・風(6) | 士貴智志 | 781円 | 46291-81
|
| KCDX | 23 | | 神・風(7)完 | 士貴智志 | 781円 | 46291-82
|
| マガジンZ KC | 23 | | サクラ大戦 漫画版(2) | 広井王子/藤島康介/政一九 | 未定 | 48351-50
|
| マガジンZ KC | 23 | | THEビッグオー −LOST MEMORY−(2) | 矢立肇/有賀ヒトシ | 未定 | 48351-51
|
| KCDX | 23 | | HGT版 あしたのジョー(6) | 高森朝雄/ちばてつや | 952円 | 46291-06
|
| KCDX | 23 | | HGT版 巨人の星(6) | 梶原一騎/川崎のぼる | 952円 | 46291-14
|
| KCDX | 23 | | 美少女戦士セーラームーン 新装版(3) | 武内直子 | 429円 | 46291-83
|
| KCDX | 23 | | 4P 田中くん(6) | 七三太朗/川三番地 | 838円 | 46291-88
|
| ピースKC | 23 | | 弐瓶勉画集 BLAME!and so on | 弐瓶勉 | 2,800円 | |
光文社 |
| SC火の玉ゲームコミックシリーズ | 27 | | スーパーロボット大戦D 4コマギャグバトル | アンソロジー | 657円 | 42853-38
|
| SC火の玉ゲームコミックシリーズ | 29 | | どうぶつの森e+ 4コマギャグバトルPart1 | アンソロジー | 657円 | 42853-37
|
コスミックインターナショナル |
| キュン!コミックス | 18 | | 恋愛マニア | さくら理恵 | 952円 | 52891-10 |